- 客戶案例您現(xiàn)在所在的位置: 首頁 > 客戶案例
泥漿專用
發(fā)布時間:0000-00-00 瀏覽:2712次
原料 | 比重 | 網(wǎng)目 | 機型 | 方法 | 處理能力 |
泥漿 | 1.1 | 180 | WL-1000-1S | 干 | 4~5T/h |
泥漿 | 1.1 | 160 、180 | WL-1000-2S | 干 | 4~5T/h |
泥漿(等靜壓) | 1.15 | 250 | WL-1200-1S | 干 | 6.5T/h |
噴霧土料 | 2 | 10 | WL-1000-1S | 干 | 18000 |
矽砂 | 1.5 | 40,60,180 | WL-1200-3S | 干 | 2000 |
泥漿 | 1.1 | 250 | WL-1000-1S | 濕 | 3200 |
泥漿 | 1.1 | 100 | WL-1000-1S | 濕 | 10000 |
長石 | 2.5 | 18 | WL-1000-1S | 濕 | 5000 |
長石 | 2.5 | 60,100 | WL-1000-2S | 濕 | 350 |
研磨材料 | 1.5 | 12,20,250 | WL-1000-3S | 干 | 1000 |
鍺砂 | 4.6 | 40 | WL-1200-1S | 干 | 6200 |
耐火材料 | 1.2 | 2.2mm | WL-1500-1S | 干 | 10000 |
人造黑鉛 | 1.2 | 18,40,80 | WL-1000-3S | 干 | 1350 |
高嶺土 | 0.4 | 100 | WL-1000-1S | 干 | 200 |
消石灰 | 0.7 | 24,50 | WL-800-2S | 干 | 800 |
生石灰 | 2.5 | 100 | WL-1000-1S | 干 | 480 |
沸石 | 0.2-0.6 | 5.1mm,2.2mm,1.0mm | WL-1000-3S | 干 | 1000 |
云母 | 0.8 | 200 | WL-800-1S | 干 | 110 |
氧化鉛 | 1 | 120 | WL-1000-1S | 干 | 230 |
碳化矽 | 1.7 | 325 | WL-1000-1S | 干 | 160 |
氨化矽 | 1 | 200 | WL-800-1S | 干 | 280 |
硫磺 | 2 | 80 | WL-1000-1S | 干 | 450 |
石膏 | 1.5 | 100 | WL-1200-1S | 濕 | 18000 |
碳酸鈣 | 0.54 | 30 | WL-1200-1S | 干 | 1100 |
- 底部導(dǎo)航
- 網(wǎng)站首頁 關(guān)于我們 產(chǎn)品中心 視頻展示 新聞媒體 服務(wù)支持
- 聯(lián)系方式
-
地址:新鄉(xiāng)市關(guān)堤創(chuàng)業(yè)園
手機:18937359701郭經(jīng)理
電話:0373-5990699
掃一掃,獲取更多信息
友情鏈接:
CopyRight ? 2018 河南振動篩廠家,超聲波振動篩廠家,陶瓷泥漿振動篩,淀粉專用振動篩,超聲波振動篩---新鄉(xiāng)市未來振動設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 管理登陸
CopyRight ? 2018 河南振動篩廠家,超聲波振動篩廠家,陶瓷泥漿振動篩,淀粉專用振動篩,超聲波振動篩---新鄉(xiāng)市未來振動設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 管理登陸